Капиллярная колонка Chrom A с фазой A-5
Вам понадобится

Капиллярная колонка A-5

Капиллярная колонка Chrom A с фазой A-5 — слабополярная колонка универсального назначения для широкого круга задач газовой хроматографии. Универсальная селективность и надежные результаты при анализе веществ различной природы.

На всех этапах производства внедрен многоступенчатый контроль качества.

По результатам финального тестирования оформляется паспорт, в котором фиксируются основные характеристики конкретной колонки.

Производство колонок Chrom A ведется в соответствии с техническими условиями

ТУ 26.51.82-001-61046817-2026.

Фаза Chrom A

Фазы других производителей

Состав стационарной фазы

Применение (аналиты)

Объекты анализа

A-5

DB-5, HP-5, ZB-5, Rtx-5, Optima-5, SPB-5, Equity-5, BP5, CP-Sil 8 CB

5%-фенил-95%-диметилполисилоксан

Кислородсодержащие летучие органические соединения, производные диоксина, летучие ароматические соединения, органические кислоты и их эфиры, галогенированные органические углеводороды и эфиры, фталаты, алкалоиды, терпены, стероиды, пестициды, ПАУ, нитрозамины, барбитураты, бензодиазепины, ТГК-метаболиты, фенол, взрывчатые вещества

Биологические объекты, растворители, продукты питания, питьевая вода, экологические пробы, нефтепродукты и топливо

Геометрия

Условия хроматографирования

30 м x 0,32 мм x 1,0 мкм

Газ-носитель

Давление

Ввод

Водород

43 кПа

250 °С, деление 30:1

Эффективность

Детектор

Температурная программа

Мёртвое время

3067 теор. тарелки на метр

ПИД (325 °С)

Изотерма (165 °С)

1,415 мин (метан)

Каталог
Кат. № Длина, м Диаметр, мм Толщина фазы, мкм Температурный диапазон
03-06025010 60 0,25 0,10 –60 … +325/350 °C
03-06025025 60 0,25 0,25 –60 … +325/350 °C
03-06025050 60 0,25 0,50 –60 … +325/350 °C
03-06025100 60 0,25 1,00 –60 … +325/350 °C
03-05025025 50 0,25 0,25 –60 … +325/350 °C
03-03025010 30 0,25 0,10 –60 … +325/350 °C
03-03025025 30 0,25 0,25 –60 … +325/350 °C
03-03025050 30 0,25 0,50 –60 … +325/350 °C
03-03025100 30 0,25 1,00 –60 … +325/350 °C
03-02525025 25 0,25 0,25 –60 … +325/350 °C
03-01525010 15 0,25 0,10 –60 … +325/350 °C
03-01525025 15 0,25 0,25 –60 … +325/350 °C
03-01525050 15 0,25 0,50 –60 … +325/350 °C
03-01525100 15 0,25 1,00 –60 … +325/350 °C
03-06032025 60 0,32 0,25 –60 … +325/350 °C
03-06032100 60 0,32 1,00 –60 … +325/350 °C
03-05032025 50 0,32 0,25 –60 … +325/350 °C
03-05032052 50 0,32 0,52 –60 … +325/350 °C
03-05032100 50 0,32 1,00 –60 … +325/350 °C
03-03032010 30 0,32 0,10 –60 … +325/350 °C
03-03032025 30 0,32 0,25 –60 … +325/350 °C
03-03032050 30 0,32 0,50 –60 … +325/350 °C
03-03032100 30 0,32 1,00 –60 … +325/350 °C
03-03032150 30 0,32 1,50 –60 … +325/350 °C
03-02532017 25 0,32 0,17 –60 … +325/350 °C
03-02532025 25 0,32 0,25 –60 … +325/350 °C
03-02532052 25 0,32 0,52 –60 … +325/350 °C
03-02532105 25 0,32 1,05 –60 … +325/350 °C
03-01532010 15 0,32 0,10 –60 … +325/350 °C
03-01532025 15 0,32 0,25 –60 … +325/350 °C
03-01532100 15 0,32 1,00 –60 … +325/350 °C
03-01032050 10 0,32 0,50 –60 … +325/350 °C
03-06053150 60 0,53 1,50 –60 … +300/320 °C
03-06053500 60 0,53 5,00 –60 … +260/280 °C
03-03053025 30 0,53 0,25 –60 … +300/320 °C
03-03053050 30 0,53 0,50 –60 … +300/320 °C
03-03053088 30 0,53 0,88 –60 … +300/320 °C
03-03053100 30 0,53 1,00 –60 … +300/320 °C
03-03053150 30 0,53 1,50 –60 … +300/320 °C
03-03053265 30 0,53 2,65 –60 … +260/280 °C
03-03053300 30 0,53 3,00 –60 … +260/280 °C
03-03053500 30 0,53 5,00 –60 … +260/280 °C
03-02553500 25 0,53 5,00 –60 … +260/280 °C
03-01553025 15 0,53 0,25 –60 … +300/320 °C
03-01553050 15 0,53 0,50 –60 … +300/320 °C
03-01553100 15 0,53 1,00 –60 … +300/320 °C
03-01553150 15 0,53 1,50 –60 … +300/320 °C
03-01553150 10 0,53 2,65 –60 … +260/280 °C
Брошюра капиллярная колонка Chrom A с фазой A-5
Скачать pdf (1825.52 кб)
Оборудование для газовой хроматографии
Виноградова Ольга
Виноградова Ольга
Продакт-менеджер
+7 (812) 702-32-88 доб. 610