На всех этапах производства внедрен многоступенчатый контроль качества.
По результатам финального тестирования оформляется паспорт, в котором фиксируются основные характеристики конкретной колонки.
Производство колонок Chrom A ведется в соответствии с техническими условиями
ТУ 26.51.82-001-61046817-2026.
|
Фаза Chrom A |
Фазы других производителей |
Состав стационарной фазы |
Применение (аналиты) |
Объекты анализа |
|
A-1 |
HP-1, DB-1, ZB-1, Rtx-1, Optima-1, SPB-1, Equity-1, BP1, CP-Sil 5 CB |
100% диметилполисилоксан |
Углеводороды, галогенсодержащие углеводороды, терпены, стероиды, ароматические соединения, летучие органические соединения, меркаптаны, оксигенаты, низкомолекулярные альдегиды и кислоты, фталаты, галогенсодержащие пестициды |
Питьевая вода, экологические объекты анализа, нефтепродукты, топливо, лакокрасочные изделия, масла, продукты химической промышленности, газы и газовые смеси, пищевые продукты |

|
Геометрия |
Условия хроматографирования |
||
|
30 м x 0,32 мм x 0.25 мкм |
Газ-носитель |
Давление |
Ввод |
|
Водород |
43,5 кПа |
250 °С, деление 44,4:1 |
|
|
Эффективность |
Детектор |
Температурная программа |
Мёртвое время |
|
3552 теор. тарелки на метр |
ПИД (320 °С) |
Изотерма (130 °С) |
1,363 мин (метан) |
| Полное наименование | Кат. № | Длина, м | Диаметр, мм | Толщина фазы, мкм | Температурный диапазон |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (100 м, 0,25 мм, 0,50 мкм) | 01-10025050 | 100 | 0,25 | 0,50 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (60 м, 0,25 мм, 0,25 мкм) | 01-06025025 | 60 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (60 м, 0,25 мм, 1,00 мкм) | 01-06025100 | 60 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,25 мм, 0,10 мкм) | 01-03025010 | 30 | 0,25 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм) | 01-03025025 | 30 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,25 мм, 1,00 мкм) | 01-03025100 | 30 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,25 мм, 0,10 мкм) | 01-01525010 | 15 | 0,25 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,25 мм, 0,25 мкм) | 01-01525025 | 15 | 0,25 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,25 мм, 1,00 мкм) | 01-01525100 | 15 | 0,25 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (60 м, 0,32 мм, 5,00 мкм) | 01-06032500 | 60 | 0,32 | 5,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (60 м, 0,32 мм, 1,00 мкм) | 01-06032100 | 60 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (60 м, 0,32 мм, 0,25 мкм) | 01-06032025 | 60 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (50 м, 0,32 мм, 1,05 мкм) | 01-05032105 | 50 | 0,32 | 1,05 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (50 м, 0,32 мм, 0,52 мкм) | 01-05032052 | 50 | 0,32 | 0,52 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (50 м, 0,32 мм, 0,17 мкм) | 01-05032017 | 50 | 0,32 | 0,17 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,32 мм, 0,10 мкм) | 01-03032010 | 30 | 0,32 | 0,10 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,32 мм, 0,25 мкм) | 01-03032025 | 30 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,32 мм, 1,00 мкм) | 01-03032100 | 30 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,32 мм, 3,00 мкм) | 01-03032300 | 30 | 0,32 | 3,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,32 мм, 4,00 мкм) | 01-03032400 | 30 | 0,32 | 4,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,32 мм, 5,00 мкм) | 01-03032500 | 30 | 0,32 | 5,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (25 м, 0,32 мм, 0,17 мкм) | 01-02532017 | 25 | 0,32 | 0,17 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (25 м, 0,32 мм, 0,52 мкм) | 01-02532052 | 25 | 0,32 | 0,52 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (25 м, 0,32 мм, 1,05 мкм) | 01-02532105 | 25 | 0,32 | 1,05 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,32 мм, 0,25 мкм) | 01-01532025 | 15 | 0,32 | 0,25 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,32 мм, 1,00 мкм) | 01-01532100 | 15 | 0,32 | 1,00 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (60 м, 0,53 мм, 5,00 мкм) | 01-06053500 | 60 | 0,53 | 5,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,53 мм, 5,0 мкм) | 01-03053500 | 30 | 0,53 | 5,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,53 мм, 4,5 мкм) | 01-03053450 | 30 | 0,53 | 4,5 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,53 мм, 3,0 мкм) | 01-03053300 | 30 | 0,53 | 3,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,53 мм, 2,65 мкм) | 01-03053265 | 30 | 0,53 | 2,65 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,53 мм, 1,5 мкм) | 01-03053150 | 30 | 0,53 | 1,50 | –60 … +300/320 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (30 м, 0,53 мм, 0,88 мкм) | 01-03053088 | 30 | 0,53 | 0,88 | –60 … +300/320 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,53 мм, 5,00 мкм) | 01-01553500 | 15 | 0,53 | 5,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,53 мм, 3,00 мкм) | 01-01553300 | 15 | 0,53 | 3,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,53 мм, 1,50 мкм) | 01-01553150 | 15 | 0,53 | 1,50 | –60 … +300/320 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (15 м, 0,53 мм, 0,15 мкм) | 01-01553015 | 15 | 0,53 | 0,15 | –60 … +320/400 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (10 м, 0,53 мм, 2,65 мкм) | 01-01053265 | 10 | 0,53 | 2,65 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (10 м, 0,53 мм, 0,88 мкм) | 01-01053088 | 10 | 0,53 | 0,88 | –60 … +300/320 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (7,5 м, 0,53 мм, 5,00 мкм) | 01-07553500 | 7,5 | 0,53 | 5,00 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (5 м, 0,53 мм, 2,65 мкм) | 01-00553265 | 5 | 0,53 | 2,65 | –60 … +260/280 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (5 м, 0,53 мм, 0,88 мкм) | 01-00553088 | 5 | 0,53 | 0,88 | –60 … +325/350 °C |
| Капиллярная колонка для газовой хроматографии А-1 (5 м, 0,53 мм, 0,15 мкм) | 01-00553015 | 5 | 0,53 | 0,15 | –60 … +320/400 °C |
